Заказ (минимальный объем):
110 маршрутов Camion Trateur Beiben 2638
2538S /6Ã4/3450+1450/длинная кабина/левый руль | ||||||
Размер | 6935*2495*3340 мм | |||||
Угол приближения/Угол съезда | 20/64° | |||||
Свес (передний/задний) | 1410/625 мм | |||||
Колесная база | 3450+1450мм | |||||
Макс. скорость | 100 км/ч | |||||
Снаряженная масса | 9200 кг | |||||
Макс. буксировочный вес | 39670кг | |||||
Максимальная допустимая нагрузка на седельно-сцепное устройство (кг) |
15670 кг |
|||||
Возможность преодолевать склоны | Макс.40% | |||||
Двигатель | Модель | WP10.380E32, с водяным охлаждением, четырехтактный, 6 рядных цилиндров, с турбонаддувом, непосредственный впрыск | ||||
Смещение | 9,726 л/дизель | |||||
Инсульт | 126/130 мм | |||||
Макс. мощность | 309/2200 (кВт/об/мин) | |||||
Макс.крутящий момент | 1750/1300-1400 (Нм/об/мин) | |||||
Стандарт выбросов | Евро¢ | |||||
Емкость топливного бака | 400л | |||||
Клатч | 430, Одинарный диск сухого трения, Гидравлический усилитель | |||||
Коробка передач | 12JS200T, механизм,12 передач переднего хода,2 передачи заднего хода, ручное управление, с синхронизатором |
|||||
Передача коробки передач | 15,53/12,08/9,39/7,33/5,73/4,46/3,48/2,71/2,10/1,64/1,28/1,00 R:14,86/3,33 | |||||
Подвесная система | Спереди | Несвободно стоящая листовая рессора, телескопический амортизатор со стабилизатором поперечной устойчивости, 13 шт. | ||||
Задняя | Несвободно стоящая стабилизирующая пружина, система балансировочной подвески, 13 шт. | |||||
Тормозная система | Рабочий тормоз | Тормозной зазор регулируется автоматически, пневматическая тормозная система с двойной циркуляцией | ||||
Вспомогательный тормоз | Готовой тормоз двигателя | |||||
Стояночный тормоз | Возможное давление пружин на средние и задние колеса | |||||
Система рулевого управления | TAS85, вся циркуляция в шаре, гидроусилитель | |||||
Рамка | Форма брюшка рыбы, переменная ширина, переменное сечение | |||||
Модель |
JOST 90 однонаправленный |
|||||
Высота седельно-сцепного устройства (мм) (выгрузка) |
1410 |
|||||
Радиус переднего зазора (мм) |
2300 |
|||||
Радиус заднего поворота (мм) |
2600 |
|||||
Передний мост (Mercedes Technology) | Двойной пневматический тормоз, неведущий управляемый мост | |||||
Средний и задний мост (Mercedes Technology) | Пневматический тормоз с двумя колодками, корпус из ковкого литья, с редуктором ступицы, ведущий мост с двойным редуктором | |||||
Шина | 12.00-R20 | |||||
Электрическая система | Батарея | 2X12 В/135 Ач | ||||
Генератор | 28В-35А | |||||
Стартер | 5,4 кВт/24 В | |||||
Кабина | NG80B Кабина с длинной плоской крышей и односпальным спальным местом Полностью стальной каркас, покрытый двухслойной стальной пластиной; Можно наклонить вперед; Сиденье водителя с высокой спинкой;Электроподъемное стеклоподъемник ; С внутренним кондиционером |