Грузовик-рефрижератор beiben 10 CBM, система привода beiben 1928 4*2, марка WeiChaiWD615.50 / дизельный двигатель мощностью 280 л.с., ZF 5S-111GP трансмиссия с 8 передними и 1 задней передачей, GFX420, однодисковый, сухого типа , диафрагменная пружина, колесная база 4800, шина 12.00R20.
Заказ (минимальный объем):
1Автомобиль-рефрижератор Beiben Trucks . Как самый профессиональный производитель рефрижераторов Beiben в В Китае мы можем производить рефрижераторы beiben 5 T, рефрижераторы beiben 6.3 T, рефрижераторы beiben 8 T и рефрижераторы beiben 16 T .
Мы можем поставить beiben 5 T 4*2 рефрижератор, beiben 6*4 привод рефрижератор, beiben 8*4 рефрижератор



Китай Bei Ben новый грузовик NG80B рефрижератор beiben 10 T для
Клиент из Африки, Конго, с отличным качеством Mercedes Benz
технология, Мы можем поставить beiben 5 куб.м, 8 куб.м, 10 куб.м, 12 куб.м, 16 куб.м, 25 куб.м рефрижератор.
Китай beiben Китай North Benz Beiben 10 T
|
Технические параметры |
||
| Бренд | БЭЙБЕН ГРУЗОВИК | |
| Модель автомобиля | 1928РЭ | |
| Кабина | Цельнометаллическая каркасная конструкция, покрытая двухслойной стальной пластиной. | |
| Комплекс процессов антикоррозионной обработки, защита от коррозии, долговечность экологически чистых автомобилей. | ||
| Длинная/дневная кабина, полностью изготовленная из стали, устойчивость к авариям обеспечивается за счет конструкции с двойной полой камерой. | ||
| Человек в кабине: 3 | ||
| Вождение автомобиля | 4х2 | |
| Колесная база (мм) | 4800 | |
| Снаряженная масса (кг) | 8000 | |
| Двигатель | Модель | Марка WeiChaiWD615.50 / Дизель, 6 цилиндров рядный, с водяным охлаждением ,четырехтактный, непосредственный впрыск, турбокомпрессор и интеркулер. |
| Мощность | 280 л.с. | |
| Эмиссия | ЕВРОâ¡ | |
| Номинальная мощность (кВт/об/мин) | 206 кВт/2200 об/мин | |
| Передача инфекции | Модель коробки передач: ZF 5S-111GP 8 передних и 1 задняя передача | |
| Схватить | GFX420, однодисковый, сухого типа, диафрагменная пружина | |
| Рамка | BeiBen Уникальная рама, технология Mercedes-Benz, Усиленная рама | |
| Рыбий живот, различная ширина, различное сечение, конструкция боковой балки. | ||
| Ось | Спереди: | Технология Mercedes Benz, пневматический тормоз с двойной колодкой, ведущий управляемый мост |
| Задний: | Mercedes Benz Technology, Пневматический тормоз с двойной колодкой, пластичный литой корпус, со ступичным редуктором, двухступенчатый ведущий мост | |
| Приостановка | Несвободно стоящая стабилизирующая пружина, гидравлический амортизаторï¼ стабилизирующая подвескаï¼ | |
| рулевое управление | ZF8098 (оригинальная технология ZF) | |
| Размер колес и шин | 6+1/12.00-R20 | |
| Топливный бак (л) | 400л | |
| Размер верхней части тела (ДхШхВ) | 6200х2300х2300 мм | |
| Цвет | Металлический черный, разноцветные варианты | |
|
Технические характеристики холодильника |
||
|
Корпус холодильника |
Внешний размер (мм) | 6200x2300x2300 |
| Примечания | 1. Нижняя пластина с направляющими для вентиляции. | |
| 2, толщина доски грузового пространства: | ||
| Нижняя пластина: 100 мм | ||
| Другие пластины: 100 мм | ||
| Модель холодильной установки | ZX650 | |
| Компрессор | ТМ-16 | |
| Холодильная жидкость | Р404А | |
| Холодопроизводительность | 10МУП | |