Головка тягача beiben 1834, также называемая прицепом beiben 1834, с дизельным двигателем мощностью 340 л.с. по технологии Benz, передней и задней осью Mercedes Benz, с колесным редуктором, нейлоновой шиной 12.00-20. Колесная база 3500. 
Заказ (минимальный объем):
1
 
Функция:
Тягачи North Benz 4*2 обычно называются головка тягача Beiben 4*2, тягач North Benz 4*2, китайские тягачи с прицепами Beiben 1827.
 Бейбен
грузовики благодаря немецким технологиям и наследию Mercedes Benz
изготовлено по самым высоким международным стандартам и самым строгим военным стандартам.
контроль качества. 
Наши цены значительно ниже европейских, американских и азиатские конкуренты; в том числе тягачи Mercedes Benz Actros 1827.

Оси по технологии Mercedes Benz
Адвантвозраст:    
â Бейбен грузовики и грузовики Mercedes Benz имеют много общего, например, HL7, HD7 и VL4. оси, используемые в моделях Actros и Atego.
â тот единственная азиатская компания по производству тяжелых грузовых автомобилей, способная обеспечить заявленное качество среди европейских и американских производителей.
â Грузовики Beiben и бензовозы делятся знакомые коробки передач - ZF и Fuller Fast.
âМерседес
Benz и Weichai WD615, WP10 и WP12. Они соответствуют Евро 2, 3 и 4; иметь
объемом 10 и 12 литров и мощностью от 270 до 480 л.с. 
âBosch Common Rail впрыск, Евро 2 с линейным насосом, электродвигателем и тормозным клапаном MAN Exhaust (Джек-Тормоз), среди других качеств.
â  CEEC TRUCKS 20-летний опыт экспорта тягачей Beiben.
Спецификация:




Тягач Beiben 40 T, 50 T, 60 T, 70 T 
 


| Тягач Beiben 1834SY /4Ã2/3500/Длинная кабина | ||||||
| Измерение | 5995*2495*3095 мм | |||||
| Угол приближения/угол съезда | 16/40° | |||||
| Свес (передний/задний) | 1410/1085 мм | |||||
| Колесная база | 3500 мм | |||||
| Максимальная скорость | 110 км/ч | |||||
| Снаряженная масса | 5800 кг | |||||
| Максимальный вес буксировки | 35870кг | |||||
| 
				 Максимальная нагрузка на седельно-сцепное устройство, разрешенная (кг)  | 
			
				 12070кг  | 
		|||||
| Возможность подъема по склону | Макс.40% | |||||
| Двигатель | Модель | WP10.340E32ï¼с водяным охлаждениемï¼4 такта, 6 цилиндров в ряд, с турбонаддувом, непосредственный впрыск | ||||
| Смещение | 9,726 л/дизель | |||||
| Гладить | 126/130 мм | |||||
| Макс. мощность | 250/2200 (кВт/об/мин) | |||||
| Макс.крутящий момент | 1160/1200–1600 Нм/об/мин¼¼¼ | |||||
| Стандарт выбросов | Евро¢ | |||||
| Вместимость топливного танкера | 400л | |||||
| Схватить | â®420, Один диск сухого тренияï¼Гидравлический наддув | |||||
| Коробка передач | 9JS119B, механизм, 9 передач переднего хода, 1 передача заднего хода, ручное управление. | |||||
| Передаточное число коробки передач | 11,02/6,55/4,64/3,36/2,71/1,95/1,38/1,00/0,81 Р: 11,52 | |||||
| Подвесная система | Передний | Несвободно стоящая листовая рессора, телескопический амортизатор со стабилизатором поперечной устойчивости, 9шт. | ||||
| Задний | Несвободно стоящая стабилизирующая пружина, балансировочная подвеска, 9+6шт. | |||||
| Тормозная система | Рабочий тормоз | Тормозной зазор регулируется автоматически, пневматическая тормозная система с двойной циркуляцией. | ||||
| Ассистент тормоза | Выхлопной тормоз двигателя | |||||
| Стояночный тормоз | Возможное давление пружин на средние и задние колеса. | |||||
| Система рулевого управления | D50, вся циркуляция в шаре, гидроусилитель | |||||
| Рамка | Форма рыбьего брюшка, переменная ширина, переменное сечение. | |||||
| Передний мост (Mercedes Technology) | Пневматический тормоз с двойной колодкой, неведущий управляемый мост. | |||||
| Средний и задний мост (Mercedes Technology) | Пневматический тормоз с двумя колодками, корпус из ковкого литья, со ступичным редуктором, ведущий мост с двойным редуктором | |||||
| Шина | 
				12.00-20 | 
		|||||
| Электрическая система | Батарея | 2X12 В/135 Ач | ||||
| Генератор | 28В-35А | |||||
| Стартер | 5,4 кВт/24 В | |||||
| Каюта | 
				NG80B Кабина с длинной плоской крышей и односпальным спальным местом Полностью стальная каркасная конструкция, покрытая двухслойной стальной пластиной; Можно наклонить вперед; Сиденье водителя с высокой спинкой;Электрическое подъемное стеклоподъемник ; С внутренним кондиционером  | 
|||||
| Модель | Модель двигателя | Номинальная мощность | Полезная нагрузка | Режим вождения | 
| Бейбен 2548 | WP12.480N | 480 л.с. | 100 тонн | 6*4 | 
| Бейбен 2642 | WP12.420N | 420 л.с. | 55 тонн | 6*4 | 
| Бейбен 2542 | WP12.420E32 | 420 л.с. | 70 тонн | 6*4 | 
| Бейбен 2534 | WP10.336 | 336 л.с. | 40 тонн | 6*4 | 
| Бейбен 2534 | WP10.340 | 340 л.с. | 45 тонн | 6*4 | 
| Бейбен 2538 | WP10.380N | 380 л.с. | 50 тонн | 6*4 | 
Автокраны Beiben и мусоровозы Beiben