Грузовик для перевозки воды beiben 20 CBM, для транспортировки питьевой воды, питьевой воды, технической воды. Мы можем производить грузовик-водовоз beiben 2534, грузовик-водовоз beiben 2538, грузовик-водовоз beiben 2542. 
Заказ (минимальный объем):
1
Грузовик-водовоз Beiben подходит для городских дорог, деревьев, зеленых поясов, зеленых газонов, заводы, шахты и высотные здания. Имеет брызги воды, падение пыли, распыление высокого и низкого уровня, распыление сельскохозяйственных химикатов, мытье заборов и Другие функции, также могут нести воду, дренаж, пожаротушение и водоснабжение государственных учреждений.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ВОДОЦИСТЕРНОВ | |||
| Характеристики автомобиля | Модель | 18МУП 2638ГФЗ | |
| Модель шасси | 
 | ||
| Тяга 4X2,6X4 | 6X4 | ||
| Мощность | 380 л.с. | ||
| Весовой параметр | Полная снаряженная масса автомобиля (кг) | 10900 | |
| Вес нагрузки (кг) | 13970 | ||
| Общая масса (кг) | 
 | ||
| Параметр размера | Внешние размеры (мм) | Длина (мм) | 9566 | 
| Ширина (мм) | 2500 | ||
| Высота (мм) | 2975 | ||
| колесная база (мм) | 4450+1450 | ||
| В стиле танка | овал | ||
| Параметры производительности опрыскивания | Разбрызгиватели | заднее распыление обратное опрыскивание Боковой спрей | |
| Объем полива (л/м2) | 0,2-2 | ||
| Давление спринклера/промывки (КПа) | 250-450 | ||
| Ширина спринклера (м) | ¥14 | ||
| Максимальная высота самовсасывания (м) | 6,5 | ||
| Площадь опрыскивания (м) | 45 | ||
| Рекомендуемая конфигурация | Двигатель | Тип двигателя | 6x4 | 
| Номинальная мощность (кВт)/об(об/мин) | 280/2200 | ||
| Лошадиная сила | 380 л.с. | ||
| Крутящий момент (Н*м)/об(об/мин) | 1460/1400-1600 | ||
| Передача | 9JS180 | ||
| редуктор | 9 вперед, 1 назад | ||
| Сцепление (мм) | 430 | ||
| Ось | Передний мост | БЕНЗ-7,5 | |
| Задний мост | БЕНЗ-17 | ||
| Ось несущая | Передняя ось | 7,5 тонн | |
| Задняя ось | 17 тонн X2 | ||
| Топливный бак (л) | 400 | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 85 | ||
| Шина | 12.00R20 | ||
| ВОМ | Нет | ||
| Каюта | Спальное место | НЕТ | |
| Рулевое управление | стандартная конфигурация неâ t, вы можете выбрать | ||
| ДРУГОЕ | Фронтонный клапан | 266 290 336 370 л.с. опционально | |
| Мощность двигателя, л.с. | нейлон, радиальный и бескамерный вариант не является обязательным | ||
| Шина | нейлон, радиальный и бескамерный вариант | ||
| АБС | необязательно | ||
| ЦВЕТ | необязательно | ||




