1. Автоцистерна для воды BEIBEN NG80 340 л.с. 6X4
2. Каюта с плоской крышей, одноместное спальное место, автоматический кондиционер
3. Высокое качество и конкурентоспособная цена
4. Быстрая доставка
5. Лучшее послепродажное обслуживание 
Заказ (минимальный объем):
1Продаются автоцистерны для воды Beiben NG80 6x4 20 куб.м. 

1. Автоцистерна для воды BEIBEN NG80 340 л.с. 6X4
2. Каюта с плоской крышей, одноместное спальное место, автоматический кондиционер
3. Высокое качество и конкурентоспособная цена
4. Быстрая доставка
5. Лучшее послепродажное обслуживание
| Продукт | Автоцистерна для воды BEIBEN POWERSTAR | |||
| Модель шасси | БЭЙБЕН | |||
| Шасси параметры | Габаритные размеры | мм | 10415x2500x3340 | |
| Вес брутто | кг | 25000 | ||
| Снаряженная масса | 12610 | |||
| Номинальная полезная нагрузка | 12260 | |||
| Подвеска П/П | мм | 1410/2505 | ||
| Колесная база | 5050+1350 | |||
| Тип привода | 6*4 | |||
| Количество осей | 3 | |||
| Нагрузка на ось | Кг | 7500/18000 | ||
| Количество весенних листьев | 13/13 | |||
| Спецификация шин | 12.00-20 | |||
| Количество шин | 10+1 | |||
| Допустимое количество пассажиров в кабине | 3 | |||
| Двигатель | Модель двигателя | WP10.336 | ||
| Вид топлива | Дизель | |||
| Объем/мощность | мл/л.с. | 9726/336 | ||
| Макс. скорость | Км/ч | 90 | ||
| Стандарт выбросов (TAS) | Евро III | |||
| Танк | 1. Эффективный объем: 20000 л 2.Размеры резервуара: 8500х1800х1500мм 3.Материал: высококачественная углеродистая сталь, нержавеющая сталь, стеклянная сталь или пластиковая сталь | |||

