Хорошее качество Beiben 310hp 6X4 10-колесный самосвал для горячей продажи
Заказ (минимальный объем):
1Хорошее качество Beiben 310hp 6X4 10-колесный самосвал для горячей продажи

1. Конкурентоспособная цена по сравнению с аналогичными продуктами.
2. Хорошее качество продукции, так как это известный бренд в Китае.
3.Мы можем организовать наших инженеров для предоставления ремонтных услуг за рубежом.
Обнаженная или контейнер
| Модель | 2531КЮ | |
| Тип привода | 6X4 | |
| Вес | Полная снаряженная масса (кг) | 12200 |
| ПМ (кг) | 25000 | |
| Размеры | Макс.длина (мм) | 8290/8530 |
| Макс.ширина (мм) | 2500 | |
| Макс.высота (мм) | 3464 | |
| Передний/задний свес (шасси) | 1410/1630,1410/1870 | |
| Колесная база (мм) | 3800+1450 | |
| Ширина гусеницы (мм) | 1995/1800/1800 | |
| Производительность | Макс.скорость (км/ч) | 80 |
| Угол въезда/вылета (°) | 26/32 | |
| Двигатель | Бренд | ВЭЙ ЧАЙ |
| Модель | WP10.290E32 | |
| Мощность (кВт/л.с.) | 228/310 | |
| Макс. крутящий момент (Нм)/об/мин | 1250 Нм/1200-1600 об/мин | |
| Смещение (L) | 9.726 | |
| Стандарты выбросов | Евро III | |
| Передача | Бренд | БЫСТРО |
| Модель | 9JS150A | |
| Тип управления | Руководство | |
| Переключение передач | 9 скоростей вперед и 1 назад | |
| Сцепление | Тип | Одиночная пластина, мембранная пружина |
| Диаметр (мм) | Ï430 | |
| Действие | Механический тип, гидравлический и пневматический привод | |
| Торможение | Рабочий тормоз | Бюстгальтер |
| Стояночный тормоз | Возможное давление пружин на средние и задние колеса | |
| Вспомогательный | ВЭВБ | |
| Опция | АБС | |
| Рулевое управление | Тип | ZJ120D |
| Шасси | Тип | Рыбье брюшко, различная ширина, различное сечение, боковая балочная конструкция, Усиленная рама |
| Размеры (мм) | 300X90X8+6+8 | |
| Подвеска | номер листа рессоры | 10+13 |
| Оси | Передний мост | 7500кг |
| Задняя ось | 13000 кг ведущие мосты с двойным редуктором | |
| Соотношение | 5.921 | |
| Шины | Тип (Стандартный) | 12.00R20 |
| Опция | 12.00Р20/12.00-20/11.00Р20/12Р22.5 | |
| Топливный бак | Объём бака (л) | 300 |
| Материал | Железо | |
| Опция | 400 л(железо) | |
| Кабина | ||
| NG80B короткая кабина, 2 чел. | ||
| другое | Размеры платформы (мм) | 5800X2300X1100 |



